Exécution n° 145
AutomatiqueTerminéeAutomatique · 25 août 2026 · 06:00 · lancée par Système
Retour aux relancesVue d'ensemble
Cette exécution a analysé 320 utilisateurs. 174 éligibles (dont 15 nouveaux). 52 places sur 19 créneaux. 44 mails à envoyer (taux de remplissage 78 %). 146 exclus.
Distribution par priorité
Répartition des 174 éligibles par catégorie de score. Plus le score est haut, plus l'utilisateur est relancé tôt.
- Nouveaux · jamais relancés15
- Nouveaux · déjà relancés18
- Expirés71
- Expire bientôt40
- Réguliers30
Système de priorisation
- Nouveaux · jamais relancésJamais validé la sensibilisation, jamais relancé, aucune réservation1000
- Nouveaux · déjà relancésJamais validé mais déjà relancé au moins une fois800 à 999
- ExpirésValidité dépassée, le score monte avec l'ancienneté400 à 799
- Expire bientôtEncore valide mais expire dans moins de 90 jours200 à 399
- RéguliersÀ jour, ou sans historique0 à 199
Distribution des exclusions
Pourquoi 146 utilisateurs ont été écartés avant la priorisation.
- Utilisateur VIP85 %
- Objectif valide6343 %
- Mail récent5135 %
- Créneau réservé1812 %
- Sans email43 %
- Inactif21 %
Utilisateurs non assignés
130 éligibles qu'aucun créneau n'a pu accueillir.
- Aucun créneau compatible20
- Aucun créneau sur son site31
- Créneaux compatibles remplis79
Les étapes du moteur
Comment le moteur passe de tous les utilisateurs aux mails envoyés
- 1 · Utilisateurs analysésTous les utilisateurs connus au moment de l'exécution320
- 2 · Exclus d'officeVIP, objectif valide, mail récent, créneau réservé, sans email, inactif146
- 3 · ÉligiblesRetenus après exclusions, puis classés par score de priorité174
- 4 · Assignés · mails produitsUn seul créneau par personne, invitations = places libres x 1.244
- 5 · Non assignésAucun créneau compatible ne pouvait les recevoir130
Le détail des exclusions
| Raison | Ce que ça veut dire | Utilisateurs | Part |
|---|---|---|---|
| Utilisateur VIP | Marqué VIP : volontairement exclu du système de relance automatique | 8 | 5 % |
| Objectif valide | Son objectif est encore valide, il n'a pas besoin d'être relancé | 63 | 43 % |
| Mail récent | A déjà reçu un mail de relance dans les 7 derniers jours | 51 | 35 % |
| Créneau réservé | Déjà inscrit à un créneau futur, inutile de le relancer | 18 | 12 % |
| Sans email | Aucune adresse mail connue | 4 | 3 % |
| Inactif | Compte inactif | 2 | 1 % |
Assignations par créneau
Invitations envoyées créneau par créneau : places libres x 1.2, arrondi au supérieur
| Créneau | Site | Remplissage | Places libres | Invitations |
|---|---|---|---|---|
| Habilitation électrique H0B08 septembre 2026 · 9h00 | Cholet | 10/16 | 6 | 8 |
| Gestes et postures15 septembre 2026 · 14h00 | Cholet | 7/12 | 5 | 6 |
| Cybersécurité au poste de travail, Sensibilisation RGPD17 septembre 2026 · 10h00 | Gennevilliers | 23/40 | 17 | 21 |
| Sauveteur secouriste du travail21 septembre 2026 · 8h30 | Cholet | 6/10 | 4 | 5 |
| Risque chimique et produits dangereux24 septembre 2026 · 9h00 | Mérignac | 7/14 | 7 | 9 |
| Accueil sécurité site2 octobre 2026 · 9h00 | Mérignac | 16/30 | 14 | 17 |
| Manipulation des extincteurs, Guide-file et serre-file6 octobre 2026 · 14h00 | Cholet | 8/12 | 4 | 5 |
| Sûreté des déplacements à l'étranger13 octobre 2026 · 11h00 | Gennevilliers | 9/25 | 16 | 20 |
Aperçu des mails produits
Les plus prioritaires d'abord : le score suit le barème du guide (nouveau 1000, expiré 400 à 799, expire bientôt 200 à 399)
| Destinataire | Sensibilisation | Priorité | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Julien CaronCholet | Habilitation électrique H0B0 | Nouveaux · jamais relancés | 1000 | Envoyé |
| Julie MassonCholet | Gestes et postures | Nouveaux · jamais relancés | 1000 | Envoyé |
| Émilie RousselMérignac | Risque chimique et produits dangereux | Expirés | 627 | Envoyé |
| Franck GuérinCholet | Sauveteur secouriste du travail | Expirés | 598 | Envoyé |
| Julien CaronCholet | Manipulation des extincteurs | Expirés | 590 | Envoyé |
| Claire FontaineMérignac | Sensibilisation RGPD | Expirés | 550 | Envoyé |
| Nadia PerrinCholet | Gestes et postures | Expirés | 506 | Envoyé |
| Marie LefebvreCholet | Habilitation électrique H0B0 | Expirés | 482 | Envoyé |
Aperçu des 8 premiers mails sur 44 produits par l'exécution