Exécution n° 146
AutomatiqueTerminéeAutomatique · 26 août 2026 · 06:00 · lancée par Système
Retour aux relancesVue d'ensemble
Cette exécution a analysé 320 utilisateurs. 180 éligibles (dont 12 nouveaux). 45 places sur 18 créneaux. 38 mails à envoyer (taux de remplissage 84 %). 140 exclus.
Distribution par priorité
Répartition des 180 éligibles par catégorie de score. Plus le score est haut, plus l'utilisateur est relancé tôt.
- Nouveaux · jamais relancés12
- Nouveaux · déjà relancés21
- Expirés74
- Expire bientôt39
- Réguliers34
Système de priorisation
- Nouveaux · jamais relancésJamais validé la sensibilisation, jamais relancé, aucune réservation1000
- Nouveaux · déjà relancésJamais validé mais déjà relancé au moins une fois800 à 999
- ExpirésValidité dépassée, le score monte avec l'ancienneté400 à 799
- Expire bientôtEncore valide mais expire dans moins de 90 jours200 à 399
- RéguliersÀ jour, ou sans historique0 à 199
Distribution des exclusions
Pourquoi 140 utilisateurs ont été écartés avant la priorisation.
- Utilisateur VIP86 %
- Objectif valide6144 %
- Mail récent4331 %
- Créneau réservé2216 %
- Sans email43 %
- Inactif21 %
Utilisateurs non assignés
142 éligibles qu'aucun créneau n'a pu accueillir.
- Aucun créneau compatible20
- Aucun créneau sur son site34
- Créneaux compatibles remplis88
Les étapes du moteur
Comment le moteur passe de tous les utilisateurs aux mails envoyés
- 1 · Utilisateurs analysésTous les utilisateurs connus au moment de l'exécution320
- 2 · Exclus d'officeVIP, objectif valide, mail récent, créneau réservé, sans email, inactif140
- 3 · ÉligiblesRetenus après exclusions, puis classés par score de priorité180
- 4 · Assignés · mails produitsUn seul créneau par personne, invitations = places libres x 1.238
- 5 · Non assignésAucun créneau compatible ne pouvait les recevoir142
Le détail des exclusions
| Raison | Ce que ça veut dire | Utilisateurs | Part |
|---|---|---|---|
| Utilisateur VIP | Marqué VIP : volontairement exclu du système de relance automatique | 8 | 6 % |
| Objectif valide | Son objectif est encore valide, il n'a pas besoin d'être relancé | 61 | 44 % |
| Mail récent | A déjà reçu un mail de relance dans les 7 derniers jours | 43 | 31 % |
| Créneau réservé | Déjà inscrit à un créneau futur, inutile de le relancer | 22 | 16 % |
| Sans email | Aucune adresse mail connue | 4 | 3 % |
| Inactif | Compte inactif | 2 | 1 % |
Assignations par créneau
Invitations envoyées créneau par créneau : places libres x 1.2, arrondi au supérieur
| Créneau | Site | Remplissage | Places libres | Invitations |
|---|---|---|---|---|
| Habilitation électrique H0B08 septembre 2026 · 9h00 | Cholet | 10/16 | 6 | 8 |
| Gestes et postures15 septembre 2026 · 14h00 | Cholet | 7/12 | 5 | 6 |
| Cybersécurité au poste de travail, Sensibilisation RGPD17 septembre 2026 · 10h00 | Gennevilliers | 23/40 | 17 | 21 |
| Sauveteur secouriste du travail21 septembre 2026 · 8h30 | Cholet | 6/10 | 4 | 5 |
| Risque chimique et produits dangereux24 septembre 2026 · 9h00 | Mérignac | 7/14 | 7 | 9 |
| Accueil sécurité site2 octobre 2026 · 9h00 | Mérignac | 16/30 | 14 | 17 |
| Manipulation des extincteurs, Guide-file et serre-file6 octobre 2026 · 14h00 | Cholet | 8/12 | 4 | 5 |
| Sûreté des déplacements à l'étranger13 octobre 2026 · 11h00 | Gennevilliers | 9/25 | 16 | 20 |
Aperçu des mails produits
Les plus prioritaires d'abord : le score suit le barème du guide (nouveau 1000, expiré 400 à 799, expire bientôt 200 à 399)
| Destinataire | Sensibilisation | Priorité | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Julien CaronCholet | Habilitation électrique H0B0 | Nouveaux · jamais relancés | 1000 | Envoyé |
| Julie MassonCholet | Gestes et postures | Nouveaux · jamais relancés | 1000 | Envoyé |
| Émilie RousselMérignac | Risque chimique et produits dangereux | Expirés | 627 | Envoyé |
| Franck GuérinCholet | Sauveteur secouriste du travail | Expirés | 598 | Envoyé |
| Julien CaronCholet | Manipulation des extincteurs | Expirés | 590 | Envoyé |
| Claire FontaineMérignac | Sensibilisation RGPD | Expirés | 550 | Envoyé |
| Nadia PerrinCholet | Gestes et postures | Expirés | 506 | Envoyé |
| Marie LefebvreCholet | Habilitation électrique H0B0 | Expirés | 482 | Envoyé |
Aperçu des 8 premiers mails sur 38 produits par l'exécution